Mi-am făcut upgrade la telefon cu un Sony Xperia E4g. Tot ce pot sa spun e ca funcționează impecabil , recomand.
Toata oferta de telefoane Sony de pe emag ... aici
Caracteristici
Telefon Mobil Sony Xperia E4g E2003 4G Black sye4gblk
Telefon Mobil Sony Xperia E4g E2003 4G Black sye4gblk
| Dual Sim: | Nu | |
| Retea (MHz): | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| GPS: | GPS | |
| Altele: | Micro-SIM | |
| Smartphone: | Da | |
| Culoare: | Negru | |
| Dimensiuni | Dimensiuni (W x D x H mm): | 133 x 71 x 10.8 mm |
| Greutate (g): | 135 g | |
| Display | Dimensiune Display (inches): | 4.7 |
| Rezolutie (pixeli): | 540 x 960 pixels (~234 ppi pixel density) | |
| Culori: | 16 milioane | |
| Tip display: | Touchscreen Capacitiv | |
| Tehnologie display: | IPS | |
| Caracteristici: | Scratch-resistant glass | |
| Conectivitate | 3G: | Cu 3G |
| 4G: | Cu 4G | |
| Tehnologie 3G: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| Tehnologie wireless: | Wi Fi | |
| Bluetooth: | 4.1, A2DP | |
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| GPRS: | Da | |
| EDGE: | Da | |
| Porturi: | microUSB v2.0 3.5 mm Jack | |
| Memorie | Memorie: | 8 GB |
| Memorie RAM: | 1 GB | |
| Slot memorie: | microSD pana la 32 GB | |
| Procesor | Numar nuclee procesor: | Quad Core |
| Chipset: | MediaTek MT6732 | |
| CPU: | 1.5 GHz | |
| GPU: | Mali-T760MP2 | |
| Functii | Sistem de operare: | Android OS |
| Versiune sistem de operare: | 4.4.4 (KitKat) | |
| Camera: | Principala: 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama Secundara: 2 MP, 720p | |
| Senzor: | Accelerometer, proximity | |
| Audio: | Difuzor | |
| Baterie | Tip baterie: | Li-Ion 2300 mAh, fixa |
